Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan donatur pada lembaga kami. Berikut kami sertakan laporan donasi yang dihimpun oleh STF UIN Jakarta pada periode Januari-April 2017.
| TRANSAKSI DANA MASUK | |||||||||||||||||
| Periode: JANUARI 2017 | |||||||||||||||||
| N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via | |||||||||||||
| 1 | 1-Jan-17 | NanangSyaikhu, Drs. | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 2 | 1-Jan-17 | Ahmad Abrori, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 3 | 2-Jan-17 | Emi Ilmiah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 4 | 2-Jan-17 | Prof. Dr. Lily SurayyaEkaPutri, M.Env.Stud | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 5 | 3-Jan-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 6 | 5-Jan-17 | Dra. Nurlena, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 7 | 5-Jan-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 8 | 5-Jan-17 | Dr. FadhilahMathar | Rp 300,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 9 | 5-Jan-17 | SitiNapsiyah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 10 | 5-Jan-17 | Dr. Amelia Fauzia, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 11 | 5-Jan-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 12 | 6-Jan-17 | Dr. HusniTejaSukmana, MSc | Rp 420,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 13 | 7-Jan-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 14 | 7-Jan-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 15 | 10-Jan-17 | HenaRustiana | Rp 200,000 | Via MDR/T | |||||||||||||
| 16 | 10-Jan-17 | Dr. AriefSubhan, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 17 | 13-Jan-17 | Dra. Lily Fachriyah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 18 | 13-Jan-17 | PenjualanBukuFilantropi Islam (3 bh) | Rp 345,000 | Cash | |||||||||||||
| 19 | 15-Jan-17 | Prof. Dr. Jamhari, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 20 | 15-Jan-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 21 | 15-Jan-17 | Wilda Farah, SE.Ak,M.Si | Rp 150,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 22 | 15-Jan-17 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 23 | 16-Jan-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 534,358 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 24 | 17-Jan-17 | Rusmaeni | Rp 500,000 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 25 | 19-Jan-17 | Prof. ArtaniHasbi | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 26 | 19-Jan-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 1,000,000 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 27 | 20-Jan-17 | HusnulKhitam | Rp 100,000 | BNI/AD | |||||||||||||
| 28 | 25-Jan-17 | Roosita MD | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 29 | 01-31 Jan 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 3,119,500 | Cash & On Line | |||||||||||||
| Total | Rp 9,423,858 | ||||||||||||||||
| TRANSAKSI DANA MASUK | |||||||||||||||||
| Periode: FEBRUARI 2017 | |||||||||||||||||
| N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via | |||||||||||||
| 1 | 1-Feb-17 | NanangSyaikhu, Drs. | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 2 | 1-Feb-17 | Ahmad Abrori, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 3 | 1-Feb-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 588,100 | Cash | |||||||||||||
| 4 | 2-Feb-17 | Emi Ilmiah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 5 | 2-Feb-17 | Prof. Dr. Lily SurayyaEkaPutri, M.Env.Stud | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 6 | 2-Feb-17 | ElviFetrina, MIT | Rp 80,000 | Cash | |||||||||||||
| 7 | 3-Feb-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 8 | 5-Feb-17 | Nurlena, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 9 | 5-Feb-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 10 | 5-Feb-17 | Dr. FadhilahMathar | Rp 300,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 11 | 5-Feb-17 | SitiNapsiyah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 12 | 5-Feb-17 | Dr. Amelia Fauzia, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 13 | 5-Feb-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 14 | 6-Feb-17 | Dr. HusniTejaSukmana, MSc | Rp 420,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 15 | 6-Feb-17 | Rusmaeni | Rp 500,000 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 16 | 7-Feb-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 17 | 7-Feb-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 18 | 9-Feb-17 | ATM Transfer | Rp 200,000 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 19 | 10-Feb-17 | Dr. AriefSubhan, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 20 | 13-Feb-17 | Dra. Lily Fachriyah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 21 | 14-Feb-17 | PenjualanBukuFilantropi Islam (1 bh) | Rp 115,000 | Cash | |||||||||||||
| 22 | 15-Feb-17 | Prof. Dr. Jamhari, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 23 | 15-Feb-17 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 24 | 15-Feb-17 | HenaRustiana | Rp 200,000 | Via MDR/T | |||||||||||||
| 25 | 16-Feb-17 | Prof. Dr. H. ArtaniHasbi | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 26 | 20-Feb-17 | HusnulKhitam | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 27 | 22-Feb-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 683,470 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 28 | 22-Feb-17 | Suhaimi | Rp 150,000 | Cash | |||||||||||||
| 29 | 25-Feb-17 | Roosita MD | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 30 | 27-Feb-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 261,200 | Cash | |||||||||||||
| 31 | 01-28 Feb 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 3,996,000 | Cash & On Line | |||||||||||||
| Total | Rp 10,173,770 | ||||||||||||||||
| TRANSAKSI DANA MASUK | |||||||||||||||||
| Periode: MARET 2017 | |||||||||||||||||
| N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via | |||||||||||||
| 1 | 1-Mar-17 | NanangSyaikhu, Drs. | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 2 | 1-Mar-17 | Ahmad Abrori, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 4 | 2-Mar-17 | Emi Ilmiah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 5 | 2-Mar-17 | Prof. Dr. Lily SurayyaEkaPutri, M.Env.Stud | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 6 | 2-Mar-17 | ElviFetrina, MIT | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 7 | 3-Mar-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 8 | 5-Mar-17 | Nurlena, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 9 | 5-Mar-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 10 | 5-Mar-17 | Dr. FadhilahMathar | Rp 300,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 11 | 5-Mar-17 | SitiNapsiyah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 12 | 5-Mar-17 | Dr. Amelia Fauzia, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 13 | 5-Mar-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 14 | 6-Mar-17 | HusniTejaSukmana | Rp 420,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 15 | 6-Mar-17 | Rusmaeni | Rp 500,000 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 16 | 7-Mar-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 19 | 10-Mar-17 | Dr. AriefSubhan, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 20 | 13-Mar-17 | Dra. Lily Fachriyah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 21 | 15-Mar-17 | Prof. Dr. Jamhari, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 22 | 15-Mar-17 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 23 | 15-Mar-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 24 | 16-Mar-17 | Prof. Dr. H. ArtaniHasbi | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 25 | 20-Mar-17 | HusnulKhitam, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 26 | 22-Mar-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 610,250 | Via BNI/T | |||||||||||||
| 27 | 25-Mar-17 | Roosita MD | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||||||||||||
| 28 | 01-31 Mar 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 3,064,300 | Cash | |||||||||||||
| Total | Rp 7,849,550 | ||||||||||||||||
| TRANSAKSI DANA MASUK | |||||||
| Periode: APRIL 2017 | |||||||
| N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via | |||
| 1 | 1-Apr-17 | NanangSyaikhu, Drs. | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||
| 2 | 2-Apr-17 | Emi Ilmiah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 3 | 2-Apr-17 | Prof. Dr. Lily SurayyaEkaPutri, M.Env.Stud | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||
| 4 | 2-Apr-17 | ElviFetrina, MIT | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||
| 5 | 3-Apr-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 6 | 5-Apr-17 | Nurlena, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||
| 7 | 5-Apr-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20,000 | Via BNI/AD | |||
| 8 | 5-Apr-17 | Dr. FadhilahMathar | Rp 300,000 | Via BNI/AD | |||
| 9 | 5-Apr-17 | SitiNapsiyah | Rp 50,000 | Via BNI/AD | |||
| 10 | 5-Apr-17 | Dr. Amelia Fauzia, MA | Rp 200,000 | Via BNI/AD | |||
| 11 | 5-Apr-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||
| 12 | 5-Apr-17 | Rusmaeni | Rp 500,000 | Via BNI/T | |||
| 13 | 5-Apr-17 | HenaRustiana | Rp 400,000 | Via MDR/T | |||
| 14 | 6-Apr-17 | HusniTejaSukmana | Rp 420,000 | Via BNI/AD | |||
| 15 | 7-Apr-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10,000 | Via BNI/AD | |||
| 16 | 7-Apr-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 253,800 | Cash | |||
| 17 | 10-Apr-17 | Dr. AriefSubhan, MA | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 18 | 13-Apr-17 | Dra. Lily Fachriyah | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 19 | 13-Apr-17 | Prof. Dr. H. ArtaniHasbi | Rp 500,000 | Via BNI/AD | |||
| 20 | 15-Apr-17 | Prof. Jamhari | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 21 | 15-Apr-17 | WildaFarah,SE,Ak,M.Si | Rp 150,000 | Via BNI/AD | |||
| 22 | 20-Apr-17 | HusnulKhitam, M.Si | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 23 | 25-Apr-17 | Roosita MD | Rp 100,000 | Via BNI/AD | |||
| 24 | 26-Apr-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 688,334 | Via BNI/T | |||
| 25 | 01-30 Apr 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 1,624,000 | Cash | |||
| Total | Rp 6,966,134 | ||||||





