Assalamu’alaikum Bapak/Ibu Pequrban dan Mitra
Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu Pequrban dan Mitra dalam kegiatan Idul Adha 1444 H/ 2023 M dengan tema Qurban UIN-QU SYAHID: Qurban Penuh Berkah untuk Persaudaraan dan Kemanusiaan 1444 H. Semoga seluruh amal kebaikan serta keikhlasannya dapat bermanfaat sekaligus menjadi amal yang tiada putus dunia dan akhirat. Aamiin
Berikut kami lampirkan laporan kegiatan qurban
Laporan dapat diunduh di link berikut ini
Laporan Kegiatan Qurban UINQU Syahid 2023 1444
Daftar Pequrban Konvensional Sapi
No | Jenis Qurban | Pequrban |
---|---|---|
1 | Qurban Konvensional Sapi Ke-1 Urunan @3.400.000/orang | 1) Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D (Rektor) 2) Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A. (Warek 1) 3) Dr. Imam Subchi, M.A. (Warek 2) 4) Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. (Warek 3) 5) Din Wahid, M.A., Ph.D (Warek 4) 6) Dr. Hj. Yuli Yasin, MA (Dekan FDI) 7) Husni Teja Sukmana, Ph.D (Dekan FST) |
2 | Qurban Konvensional Sapi Ke-2 Urunan @3.400.000/orang | 1) Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi (Dekan FPsi) 2) Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT. FICS (Dekan FK) 3) Prof. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Ak., CA. (Dekan FEB) 4) Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si (Dekan FDIKOM) 5) Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A (Dekan FISIP) 6) Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D (Dekan FU) 7) Fathudin, S.HI, SH, MA.Hum, MH (Sekretaris LPPM) |
3 | Qurban Konvensional Sapi Ke-3 Urunan @3.400.000/orang | 1) Siti Nurul Azkiyah, M.Sc., Ph.D (Dekan FITK) 2) Prof. Dr. Muhammad Maksum, M.A (Dekan FSH) 3) Agus Rifai, Ph.D. (Perpustakaan) 4) Dr. Agus Salim, M.Si (FST) 5) Dr. La Ode Sumarlin, M.Si (FST) 6) Johan Aristya Lesmana, M.Si 7) Prasetya Adi (P2B) |
4 | Qurban Konvensional Sapi Ke-4 Urunan @3.400.000/orang | 1) Asep Syarifuddin H (P2B) 2) Icah Unaisah 3) Annisa N.Fitri 4) Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA (FSH) 5) Yanti Herlanti (FITK) 6) Indah Hadiningsih 7) Amelia Yulianda |
5 | Qurban Konvensional Sapi Ke-5 Urunan @3.400.000/orang | 1) Zilhadia (Dekan Fikes) 2) Nurmeilis (Fikes) 3) Yuli Amran (Fikes) 4) Uswatun Khasanah (Fikes) 5) Ismiarni Komala (Fikes) 6) Maftuhah (Fikes) 7) Lina Elfita (Fikes) |
Daftar Pequrban Kaleng Sapi
No | Jenis Qurban | Pequrban/ Mitra |
---|---|---|
1 | Qurban Kaleng Urunan 1/7 Sapi @3.350.000/orang | 1) Prof. Amelia Fauzia, MA., Ph.D (LPPM) 2) Endi Aulia Garadian, M.Hum (FAH) 3) Prof. Dr. M. Nur Rianto Al-Arif, M.Si (FEB) 4) Mega Ratnasari, S.Ag (Tendik) 5) Dr. Ade Abdul Hak, M.Hum (Dekan FAH) 6) Kustiwan, Ph.D (Pusat Bahasa) 7) Moh Supardi, M.Hum (FAH) |
2 | Qurban Kaleng 1 Sapi | Moratelindo |
Daftar Donatur Sedekah Qurban
No | Jenis Sedekah Qurban | Donatur | Jumlah Sedekah | |
---|---|---|---|---|
1 | Sedekah Qurban 2 ekor Kambing | Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) 1. Fita Fathurrahmah : 500.000 2. Rubiyanah : 1.000.000 3. Muhtadi : 300.000 4. Prof. Daud Effendi 1.000.000 5. Sundus Nuzulia 1 000.000 6. Yopi 200.000 7. Shihabuddin 200.000 8. Pia Khoirottun Nisa 300.000 9. Abd.Rozak 250.000 10. Mastanah 300.000 11. Amiruddin 200.000 12. Cecep Castrawijaya: 150.000 | Rp 5.400.000 | |
2 | Sedekah Biaya Potong | Pak Asep Syarifuddin | Rp 2.000.000 | |
3 | Sedekah Biaya Potong | Bu Ummu Baroat | Rp 1.400.000 | |
4 | Sedekah Biaya Potong | Bu Yuli Yasin | Rp 600.000 | |
5 | Sedekah Biaya Potong | Prof Amelia Fauzia | Rp 1.000.000 |
Daftar Mitra-mitra
No | Nama Mitra | Jenis Qurban | Jumlah Hewan Qurban |
---|---|---|---|
1 | BAZNAS RI | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
2 | BPKH RI | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
3 | Bank BNI UIN | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
4 | Bank Mandiri UIN | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
5 | Bank BRI | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
6 | BJBS | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
7 | Bank BSI | Qurban Konvensional Kambing | 1 |
8 | Eduversal Foundation | Qurban Konvensional Sapi | 1 |
9 | Moratelindo | Qurban Kaleng Sapi | 1 |